Suzuki Carry Pick Up Indonesian sudah ada sejak lama serta sudah berkiprah di Tanah Air dan cukup jadi idola. Bahkan pick up ini juga menjadi andalan dari Suzuki yang sangat laris di pasar mobil niaga. Mobil iniĀ terkenal ekonomis dan bandel. Ada banyak alasan yang mendasari mobil ini banyak orang cari, salah satunya adalah memiliki fitur yang canggih, sehingga perawatannya jadi lebih gampang dan ekonomis.
Menjadi mobil yang banyak dicari oleh banyak orang dengan tampilan yang dimiliki yakni dimensi body belakang dengan panjang, lebar, serta tinggi yang pas. Selain itu juga mobil ini mempunyai bak belakang yang mampu memuat barang sampai satu ton.
Desain interior dari Suzuki Carry ini sangat keren serta lebih tangguh dengan tampilannya yang grill serta bumper dibalut dengan warna hitam senada. Bumper carry ini diproduksi dengan menggunakan material plastik yang sehingga gampang dibersihkan.
Lampu utamanya juga lebih besar dengan posisi yang sejajar dengan grill nya. Kemudian di sebelah kanan dekat dengan pintu kemudi ada antena kuno yang perlu ditarik jika ingin menggunakannya.
Suzuki Carry menghadirkan 3 warna di pasaran Indonesia yakni Silky Silver, Red Black, serta White. Area velgnya, pickup ini mempunyai velg kaleng dengan ukuran kurang lebih seratus enam puluh lima/80 R tiga belas. Tidak ketinggalan juga identitas dari mobil ini adalah stiker Suzuki yang terletak di depan pintu.
Nah, beralih ke bagian interiornya di bagian dasbor terlihat unik dengan adanya 3 kotak yang sejajar mempunyai fungsi masing masing. Fungsi dari tiga kotakan tersebut yakni speedometer dengan tambahan layar kecil digital bagian bawah,
Selain itu juga ada head unit single DIN dapat dipakai oleh pengendara untuk mendengarkan musik dengan melalui radio supaya Anda bisa berkendara dengan lebih nyaman. Kotakan yang terakhir berada di sisi kiri.
Sudah dilengkapi dengan jok yang dibalut material fabric tetapi jok tersebut belum lengkap dengan headrest sehingga kurang nyaman digunakan untuk perjalanan jauh.
Fitur dari Suzuki Carry Pickup Indonesia ini adalah adanya pemutar musik serta radio sebagai salah satu hiburan pengendara saat perjalanan. Selain itu juga terdapat fitur immobilizer yang berfungsi meminimalisir tindakan pencurian.
ALL NEW ERTIGA |
|
| ERTIGA - GA-MT | IDR Rp 257.000.000 |
| ERTIGA - GL-MT | IDR Rp 279.000.000 |
| ERTIGA - GL-AT | IDR Rp 290.000.000 |
APV |
|
| APV Blindvan | IDR Rp 201.000.000 |
| APV GE PS | IDR Rp 244.500.000 |
| APV GL M/T | IDR Rp 253.500.000 |
| APV GX M/T | IDR Rp 267.500.000 |
| APV SGX M/T | IDR Rp 272.500.000 |
E VITARA |
|
| E VITARA (Non Home Charging) - Single Tone | IDR Rp 757.800.000 |
| E VITARA (Non Home Charging) - Two Tone | IDR Rp 760.800.000 |
| E VITARA (With Home Charging) | IDR Rp 769.800.000 |
| E VITARA (With Home Charging | IDR Rp 772.800.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 408.650.000 |
| Grand Vitara GX Hybrid AT | IDR Rp 411.650.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| JIMNY 3 Doors M/T | IDR Rp. 515.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T | IDR Rp 528.000.000 |
| JIMNY 3 Doors M/T - 2 Tone | IDR Rp.518.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T - 2 Tone | IDR Rp. 531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JImny 5D MT | IDR Rp. 518.500.000 |
| JImny 5D AT | IDR Rp. 531.500.000 |
| 5D 2 Town MT | IDR Rp. 521.750.000 |
| 5D 2 Town AT | IDR Rp. 534.750.000 |
| Rhino Edition AT | IDR Rp 545.250.000 |
NEW CARRY |
|
| NEW CARRY - NEW FD | IDR Rp 193.500.000 |
| NEW CARRY - NEW FD AC PS | IDR Rp 201.500.000 |
| NEW CARRY - NEW WD | IDR Rp 195.500.000 |
| NEW CARRY - NEW WD AC PS | IDR Rp 203.000.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW FD BOX | IDR Rp 240.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW FD AC PS BOX: | IDR Rp 248.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW WD BOX | IDR Rp 242.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 249.700.000 |
| NEW CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) - NEW FD HALF BOX | IDR Rp 225.700.000 |
| NEW CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) - NEW FD AC PS HALF BOX | IDR Rp 233.700.000 |
| NEW CARRY BOX (DSP) - NEW FD BOX | IDR Rp 268.000.000 |
| NEW CARRY BOX (DSP) - NEW FD AC PS BOX | IDR Rp 276.000.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW FD BOX | IDR Rp 262.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW FD AC PS BOX: | IDR Rp 270.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW WD BOX | IDR Rp 264.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 272.000.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW FD BOX | IDR Rp 246.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW FD AC PS BOX | IDR Rp 254.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW WD BOX: | IDR Rp 248.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 256.000.000 |
NEW FRONX |
|
| GL MT | IDR Rp 274.000.000 |
| GL AT | IDR Rp 285.000.000 |
NEW XL7 |
|
| New XL7 Zeta M/T | IDR Rp 280.000.000 |
| New XL7 Zeta A/T | IDR Rp 291.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 309.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 320.500.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 321.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 332.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T - 2 Tone | IDR Rp 323.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T - 2 Tone | IDR : Rp 334.000.000 |
| XL7 HYBRID - ALPHA AT KURO | IDR Rp 335.500.000 |
| XL7 HYBRID - ALPHA AT KURO 2TONE | IDR Rp 337.500.000 |
SPRESSO |
|
| S-Presso MT | IDR Rp 190.000.000 |
| S-Presso AT | IDR Rp 202.000.000 |