Terkadang kita takut untuk membersihkan atau mencuci mesin mobil sendiri karena kita tidak tau apa yang akan terjadi jika kita mencoba untuk membasuh bagian apapun yang dibawah kap mobil Avanza favoritmu itu!.
Disini kami akan mencoba memberikan beberapa panduan, bagaimana mencuci mesin agar tidak terjadi masalah. Dalam hal ini perlu dijelaskan beberapa titik-titik mana saja yang aman untuk di cuci.
Perhatikan Komponen Elektrikal.
Komponen yang harus diperhatikan seperti busi, alternator, dinamo starter, kabel busi, fuse box (tempat sekering), distributor/delco dan ECU (engine control unit) serta semua socket elektrikal lainnya diusahakan tutup dengan plastik yang diikat sebelum dibersihkan dengan air.
Ingat Cara Cek Oli?.
Jangan lupa juga untuk menutup oli mesin beserta dipstick (tongkat pengecek oli). Pastikan sudah tertutup dengan baik. Ini penting sekali agar air tidak masuk ke bagian mesin dan bercampur dengan oli.
Lanjut dengan pembersihan.
Pertama-tama siram dengan air yang tidak bertekanan tinggi untuk membasahi mesin. Gunakan sabun khusus agar tidak merusak bagian mesin. Pakai tongkat yang diikatkan dengan kain untuk menjangkau bagian yang sulit dijangkau oleh tangan. Jika ragu pakai air, bisa gunakan cairan khusus yang disemprotkan dengan sprayer, tanyalah kepada bengkel atau toko mobil langgananmu tentang produk ini!
Dan selesai!.
Keringkan segera dengan menggunakan kain serat (plas chamois), serta semprotkan soket-soket kelistrikan dengan udara bertekanan tinggi untuk menghindari korsleting.
Membersihkan mesin seiring waktu bisa menjaga harga jual mobil Avanza loh jika sudah mau diganti! Selamat mencoba!
ALL NEW ERTIGA |
|
| ERTIGA - GA-MT | IDR Rp 257.000.000 |
| ERTIGA - GL-MT | IDR Rp 279.000.000 |
| ERTIGA - GL-AT | IDR Rp 290.000.000 |
APV |
|
| APV Blindvan | IDR Rp 201.000.000 |
| APV GE PS | IDR Rp 244.500.000 |
| APV GL M/T | IDR Rp 253.500.000 |
| APV GX M/T | IDR Rp 267.500.000 |
| APV SGX M/T | IDR Rp 272.500.000 |
E VITARA |
|
| E VITARA (Non Home Charging) - Single Tone | IDR Rp 757.800.000 |
| E VITARA (Non Home Charging) - Two Tone | IDR Rp 760.800.000 |
| E VITARA (With Home Charging) | IDR Rp 769.800.000 |
| E VITARA (With Home Charging | IDR Rp 772.800.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 408.650.000 |
| Grand Vitara GX Hybrid AT | IDR Rp 411.650.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| JIMNY 3 Doors M/T | IDR Rp. 515.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T | IDR Rp 528.000.000 |
| JIMNY 3 Doors M/T - 2 Tone | IDR Rp.518.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T - 2 Tone | IDR Rp. 531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JImny 5D MT | IDR Rp. 518.500.000 |
| JImny 5D AT | IDR Rp. 531.500.000 |
| 5D 2 Town MT | IDR Rp. 521.750.000 |
| 5D 2 Town AT | IDR Rp. 534.750.000 |
| Rhino Edition AT | IDR Rp 545.250.000 |
NEW CARRY |
|
| NEW CARRY - NEW FD | IDR Rp 193.500.000 |
| NEW CARRY - NEW FD AC PS | IDR Rp 201.500.000 |
| NEW CARRY - NEW WD | IDR Rp 195.500.000 |
| NEW CARRY - NEW WD AC PS | IDR Rp 203.000.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW FD BOX | IDR Rp 240.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW FD AC PS BOX: | IDR Rp 248.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW WD BOX | IDR Rp 242.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 249.700.000 |
| NEW CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) - NEW FD HALF BOX | IDR Rp 225.700.000 |
| NEW CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) - NEW FD AC PS HALF BOX | IDR Rp 233.700.000 |
| NEW CARRY BOX (DSP) - NEW FD BOX | IDR Rp 268.000.000 |
| NEW CARRY BOX (DSP) - NEW FD AC PS BOX | IDR Rp 276.000.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW FD BOX | IDR Rp 262.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW FD AC PS BOX: | IDR Rp 270.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW WD BOX | IDR Rp 264.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 272.000.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW FD BOX | IDR Rp 246.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW FD AC PS BOX | IDR Rp 254.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW WD BOX: | IDR Rp 248.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 256.000.000 |
NEW FRONX |
|
| GL MT | IDR Rp 274.000.000 |
| GL AT | IDR Rp 285.000.000 |
NEW XL7 |
|
| New XL7 Zeta M/T | IDR Rp 280.000.000 |
| New XL7 Zeta A/T | IDR Rp 291.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 309.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 320.500.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 321.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 332.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T - 2 Tone | IDR Rp 323.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T - 2 Tone | IDR : Rp 334.000.000 |
| XL7 HYBRID - ALPHA AT KURO | IDR Rp 335.500.000 |
| XL7 HYBRID - ALPHA AT KURO 2TONE | IDR Rp 337.500.000 |
SPRESSO |
|
| S-Presso MT | IDR Rp 190.000.000 |
| S-Presso AT | IDR Rp 202.000.000 |
No Comments