Kopling mobil merupakan salah satu bagian yang sangat penting untuk diperhatikan dalam melakukan perawatan kendaraan. Kita sering mengenal komponen ini dengan sebutan clutch disc.
Clutch disc sendiri memiliki bentuk seperti piringan dan sangat penting untuk pemindah daya mesin mobil. Kegunaan alat ini yaitu membantu kinerja mesin untuk mengirim tenaga mesin mobil ke transmisi mobil.
Clutch disc atau kampas kopling juga menjadi salah satu penunjang agar mobil dapat berjalan dengan kondisi yang nyaman dan aman untuk pengendaranya.
Tanda-Tanda Kopling Mobil Mau Habis
Sering kali kampas kopling mengalami aus hingga sampai terbakar akibat dari masalah tertentu. Contohnya kesalahan pengguna dalam menggunakan sehingga clutch disc menjadi cepat aus.
Agar tunas friends dapat mengetahui apakah clutch disc kalian sudah mau habis, dibawah akan kami bagikan 6 tanda kopling mobil mau habis untuk Tunas Friends!
Akselerasi Lemah
Tanda pertama kampas kopling mobil kalian aus atau akan habis yaitu akselerasi lemah. Biasanya pengendara dapat merasakan hal ini ketika pengendara menginjak pedal gas mobil. Saat pedal gas diinjak mobil bukannya semakin melaju tetapi malah menimbulkan suara raungan pada mesin.
Akselerasi melemah ini juga bisa dikatakan sebagai kondisi macet. Kondisi yang seperti ini sangat berbahaya, mengapa? Karena dapat menimbulkan kecelakaan pada saat di jalan raya, apalagi ketika mobil sedang di posisi tanjakan.
Berbau Gosong
Bau gosong merupakan tanda yang berikutnya ketika clutch disc aus atau sudah habis. Bau gosong ini merupakan bentuk efek yang timbul akibat dari clutch disc yang sudah hangus. Maka dari itu, kampas kopling yang sudah mulai hangus akan menimbulkan bau yang dapat tercium sampai ke dalam area kabin mobil.
Gesekan dari clutch disc yang terlalu sering sehingga sampai hangus menyebabkan timbulnya bau gosong yang tercium hingga masuk ke dalam area kabin mobil. Biasanya bau gosong sering timbul pada saat pengendara menggunakan mobil pada tanjakan maupun turunan yang cukup curam.
ALL NEW ERTIGA |
|
| ERTIGA - GA-MT | IDR Rp 257.000.000 |
| ERTIGA - GL-MT | IDR Rp 279.000.000 |
| ERTIGA - GL-AT | IDR Rp 290.000.000 |
APV |
|
| APV Blindvan | IDR Rp 201.000.000 |
| APV GE PS | IDR Rp 244.500.000 |
| APV GL M/T | IDR Rp 253.500.000 |
| APV GX M/T | IDR Rp 267.500.000 |
| APV SGX M/T | IDR Rp 272.500.000 |
E VITARA |
|
| E VITARA (Non Home Charging) - Single Tone | IDR Rp 757.800.000 |
| E VITARA (Non Home Charging) - Two Tone | IDR Rp 760.800.000 |
| E VITARA (With Home Charging) | IDR Rp 769.800.000 |
| E VITARA (With Home Charging | IDR Rp 772.800.000 |
GRAND VITARA |
|
| Grand Vitara GX A/T | IDR Rp 408.650.000 |
| Grand Vitara GX Hybrid AT | IDR Rp 411.650.000 |
JIMNY 3 DOORS |
|
| JIMNY 3 Doors M/T | IDR Rp. 515.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T | IDR Rp 528.000.000 |
| JIMNY 3 Doors M/T - 2 Tone | IDR Rp.518.000.000 |
| JIMNY 3 Doors A/T - 2 Tone | IDR Rp. 531.000.000 |
JIMNY 5 DOORS |
|
| JImny 5D MT | IDR Rp. 518.500.000 |
| JImny 5D AT | IDR Rp. 531.500.000 |
| 5D 2 Town MT | IDR Rp. 521.750.000 |
| 5D 2 Town AT | IDR Rp. 534.750.000 |
| Rhino Edition AT | IDR Rp 545.250.000 |
NEW CARRY |
|
| NEW CARRY - NEW FD | IDR Rp 193.500.000 |
| NEW CARRY - NEW FD AC PS | IDR Rp 201.500.000 |
| NEW CARRY - NEW WD | IDR Rp 195.500.000 |
| NEW CARRY - NEW WD AC PS | IDR Rp 203.000.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW FD BOX | IDR Rp 240.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW FD AC PS BOX: | IDR Rp 248.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW WD BOX | IDR Rp 242.200.000 |
| NEW CARRY BOX (ALUMINIUM) - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 249.700.000 |
| NEW CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) - NEW FD HALF BOX | IDR Rp 225.700.000 |
| NEW CARRY HALF BOX (ALUMINIUM) - NEW FD AC PS HALF BOX | IDR Rp 233.700.000 |
| NEW CARRY BOX (DSP) - NEW FD BOX | IDR Rp 268.000.000 |
| NEW CARRY BOX (DSP) - NEW FD AC PS BOX | IDR Rp 276.000.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW FD BOX | IDR Rp 262.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW FD AC PS BOX: | IDR Rp 270.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW WD BOX | IDR Rp 264.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING R - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 272.000.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW FD BOX | IDR Rp 246.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW FD AC PS BOX | IDR Rp 254.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW WD BOX: | IDR Rp 248.500.000 |
| NEW CARRY BOX (CMS) MAX WING TPR + PW - NEW WD AC PS BOX | IDR Rp 256.000.000 |
NEW FRONX |
|
| GL MT | IDR Rp 274.000.000 |
| GL AT | IDR Rp 285.000.000 |
NEW XL7 |
|
| New XL7 Zeta M/T | IDR Rp 280.000.000 |
| New XL7 Zeta A/T | IDR Rp 291.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta M/T | IDR Rp 309.000.000 |
| New XL7 Hybrid Beta A/T | IDR Rp 320.500.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T | IDR Rp 321.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T | IDR Rp 332.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha M/T - 2 Tone | IDR Rp 323.000.000 |
| New XL7 Hybrid Alpha A/T - 2 Tone | IDR : Rp 334.000.000 |
| XL7 HYBRID - ALPHA AT KURO | IDR Rp 335.500.000 |
| XL7 HYBRID - ALPHA AT KURO 2TONE | IDR Rp 337.500.000 |
SPRESSO |
|
| S-Presso MT | IDR Rp 190.000.000 |
| S-Presso AT | IDR Rp 202.000.000 |
No Comments